FXGTはビットコインをはじめとする仮想通貨のFXもレバレッジ1000倍で取引することができ、各種ボーナスキャンペーンも積極的に取り入れている新興海外FX業者ですが、海外FXを始めるにあたってレバレッジやボーナスだけでなく、手数料にあたるスプレッドやスワップポイントも注目すべき非常に重要な要素になります。
こちらの記事ではFXGTのスプレッドやスワップポイントについて詳しく解説します。
スプレッドって何?って方は下記のリンクで解説。
FXにおけるスプレッドとは売値と買値の価格差のことを言います。 上記の例ですとUSD/JPYの売値が110.132円、買値が110.146円ということになり、その差額の0.014円→1.4pipsがスプレッドになります。 …
FXGTのスプレッドは広い?
結論から言うとFXGTのスプレッドは為替やCFD等は標準的な数値ですが、ビットコインをはじめとする仮想通貨のスプレッドは非常に狭く、他の仮想通貨FXを取り扱う業者や国内業者とは一線を画してます。
為替スプレッド他社比較
FXGT同様ハイレバかつボーナスが豪華なXM、GemForexの同タイプの口座で比較してみるとほぼ同水準に。通貨ペア | FXGT | XM | GemForex |
---|---|---|---|
USD/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
EUR/USD | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
GBP/JPY | 3.2 | 3.6 | 2.1 |
XM→オールインワン口座
GemForex→スタンダード口座
CFD(ゴールド)スプレッド他社比較
銘柄 | FXGT | XM | GemForex |
---|---|---|---|
XAU/USD | 3.2 | 3.8 | 3.9 |
XM→オールインワン口座
GemForex→スタンダード口座
仮想通貨(ビットコイン)スプレッド他社比較
通貨ペア | FXGT | iFOREX | 国内業者 |
---|---|---|---|
BTC/USD | 20 | 101 | 50~200 |
FXGT平均スプレッド一覧
メジャーペア平均スプレッド
通貨ペア | 平均スプレッド |
---|---|
EUR/USD | 1.6 |
GBP/USD | 1.7 |
AUD/USD | 1.8 |
USD/JPY | 1.6 |
USD/CAD | 2.2 |
EUR/GBP | 2.3 |
EUR/CHF | 2.6 |
NZD/USD | 2.3 |
USD/CHF | 2.3 |
クロスペア平均スプレッド
通貨ペア | 平均スプレッド |
---|---|
EUR/JPY | 2.1 |
GBP/JPY | 3.0 |
EUR/AUD | 2.5 |
GBP/AUD | 3.5 | EURCAD | 3.2 |
GBP/CAD | 4.2 |
AUD/JPY | 3.0 |
AUD/CAD | 2.6 |
NZD/JPY | 2.9 |
NZD/CAD | 3.5 |
CHF/JPY | 3.0 |
AUD/CHF | 2.6 |
NZD/CHF | 3.8 |
AUD/NZD | 3.7 |
EUR/NZD | 3.8 |
GBP/NZD | 5.5 |
GBP/CHF | 3.0 |
CAD/JPY | 3.1 |
CAD/CHF | 2.9 |
エキゾチックペア平均スプレッド
通貨ペア | 平均スプレッド |
---|---|
EUR/DKK | 30.8 |
EUR/HUF | 86.4 |
EUR/NOK | 113.2 |
EUR/PLN | 79.3 | EUR/SEK | 89.2 |
EUR/TRY | 125.1 |
USD/CNH | 30.3 |
USD/CZK | 21.8 |
USD/DKK | 45.8 |
USD/HKD | 20.2 |
USD/HUF | 64.4 |
USD/MXN | 149.1 |
USD/NOK | 100.9 |
USD/PLN | 57.7 |
USD/RUB | 33.2 |
USD/SEK | 96.2 |
USD/SGD | 19.6 |
USD/TRY | 350.1 |
USD/ZAR | 137.4 |
TRY/JPY | 3.8 |
DKK/NOK | 18.4 |
AUD/SGD | 8.4 |
CHF/DKK | 68.7 |
CHF/SGD | 16.1 |
DKK/SEK | 20.6 |
DKK/ZAR | 33.5 |
暗号通貨ペア平均スプレッド
通貨ペア | 平均スプレッド |
---|---|
BTC/USD | $20 |
BTC/JPY | 2400円 |
ETH/USD | $2.8 |
ETH/JPY | 250円 | XRP/USD | $0.00115 |
XRP/JPY | 0.136円 |
LTC/USD | $0.2 |
LTC/JPY | 20円 |
BCH/USD | $0.52 |
BCH/JPY | 61円 |
XRP/BTC | 0.00000007BTC |
ETH/BTC | 0.000076BTC |
LTC/BTC | 0.000007BTC |
BTC/EUR | €23.75 |
LTC/EUR | €0.152 |
ETH/EUR | €1.96 |
XRP/EUR | €0.00092 |
ADA/USD | $0.003091 |
ADA/BTC | 0.00000014BTC |
ADA/JPY | 0.3557円 |
ADA/EUR | €0.002572 |
XLM/USD | $0.00085392 |
XLM/BTC | 0.00000007BTC |
XLM/JPY | 0.1842円 |
XLM/EUR | €0.00121423 |
DOT/USD | $0.0544 |
DOT/BTC | 0.00000265BTC |
DOT/JPY | 11.82円 |
DOT/EUR | €0.0899 |
DOG/USD | $0.000389 |
SHB/USD | $0.00000013 |
シンセティック暗号通貨ペア平均スプレッド
通貨ペア | 平均スプレッド |
---|---|
BTC/XAU | 2760 |
BTC/XAG | 26277 |
BTC/USO | 7231.2 |
BTC/SPX | 1885.4 |
BTC/NAS | 991.3 | BTC/DOW | 40.6 |
BTC/APL | 0.136円 |
BTC/FCB | $0.2 |
BTC/AMZ | 20円 |
BTC/TWR | $0.52 |
貴金属平均スプレッド
通貨ペア | 平均スプレッド |
---|---|
XAU/USD | 3.2 |
XAG/USD | 2.6 |
エネルギー平均スプレッド
通貨ペア | 平均スプレッド |
---|---|
USOil | 15 |
UKOil | 14 |
NGAS | 3.5 |
株価指数平均スプレッド
通貨ペア | 平均スプレッド |
---|---|
US30(ダウ) | 2.4 |
US100(ナスダック) | 26.6 |
US500(S&P500) | 150 |
JP225(日経225) | 19 |
UK100(イギリス株価指数) | 4.6 |
GER40(ドイツ株価指数) | 1.8 |
FRA40(フランス株価指数) | 3.8 |
AUD200(オーストラリア株価指数) | 10.6 |
VIX(恐怖指数) | 0.93 |
GTi12平均スプレッド
通貨ペア | 平均スプレッド |
---|---|
GTi12(FXGTオリジナル暗号通貨指数) | 0.18 |
FXGTのスワップポイントは高いか?
FXGTのスワップポイントは手数料として考えると銘柄によっては若干高いものもありますが、全体的に良心的です。特に力を入れている仮想通貨関連の手数料は安いと言えるでしょう。※スワップポイントとは
取引する通貨と通貨の金利差のことです。
例えばドル円を買いでポジションをとった時は、アメリカの政策金利-日本の政策金利=スワップポイントとなります。 金利の高いトルコリラやメキシコペソなどを買って、金利の安い円などを売ることで差益を得ることができます。
しかしながらスワップポイントはFX業者によって金額が違い、海外FX業者では買いでも売りでもマイナスになることがほとんどです。
為替では通常毎日決まった時間にスワップポイントが加算されます。
海外FXでは、ほとんどの場合スワップポイントがマイナスになるので、ある意味手数料と考えて良いでしょう。
デイトレード、スキャルピングなど日をまたがない短期トレードでは気にする必要がありませんが、数日以上ポジションを保有するトレードでは意識する必要があります。
例えばドル円を買いでポジションをとった時は、アメリカの政策金利-日本の政策金利=スワップポイントとなります。 金利の高いトルコリラやメキシコペソなどを買って、金利の安い円などを売ることで差益を得ることができます。
しかしながらスワップポイントはFX業者によって金額が違い、海外FX業者では買いでも売りでもマイナスになることがほとんどです。
為替では通常毎日決まった時間にスワップポイントが加算されます。
海外FXでは、ほとんどの場合スワップポイントがマイナスになるので、ある意味手数料と考えて良いでしょう。
デイトレード、スキャルピングなど日をまたがない短期トレードでは気にする必要がありませんが、数日以上ポジションを保有するトレードでは意識する必要があります。
為替スワップポイント他社比較
通貨ペア | FXGT | XM | GemForex | |||
---|---|---|---|---|---|---|
買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | |
USD/JPY | -0.01 | -3.25 | -1.92 | -3.58 | 0.21 | 0.28 |
EUR/USD | -0.7 | -1 | -5.41 | -0.81 | -4.19 | -0.42 |
GBP/JPY | -3.5 | -6 | -0.65 | -6.83 | -1.82 | -3.78 |
XM→オールインワン口座
GemForex→スタンダード口座
CFD(ゴールド)スワップポイント他社比較
通貨ペア | FXGT | XM | GemForex | |||
---|---|---|---|---|---|---|
買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | |
XAU/USD | -7.53 | -0.48 | -4.27 | -0.91 | -3.95 | -2.11 |
XM→オールインワン口座
GemForex→スタンダード口座
仮想通貨(ビットコイン)スワップポイント他社比較
通貨ペア | FXGT | IFOREX | ||
---|---|---|---|---|
買 | 売 | 買 | 売 | |
BTC | -0.01602% | -0.01296% | -0.05608% | -0.03503% |
FXGTスワップポイント一覧
メジャーペアスワップポイント
通貨ペア | スワップポイント | |
---|---|---|
買 | 売 | |
EUR/USD | -0.7 | -1 |
GBP/USD | -0.4 | -4.3 |
AUD/USD | -2.9 | -3.25 |
USD/JPY | -0.01 | -3.25 |
USD/CAD | -4.18 | -5 |
EUR/GBP | -4.38 | -0.82 |
EUR/CHF | -2.75 | -4.55 |
NZD/USD | -1.77 | -2.21 |
USD/CHF | 0.68 | -5.04 |
クロスペアスワップポイント
通貨ペア | スワップポイント | |
---|---|---|
買 | 売 | |
EUR/JPY | -4.26 | -2.75 |
GBP/JPY | -3.5 | -6 |
EUR/AUD | -9.8 | -2.35 |
GBP/AUD | -6.35 | -6.85 |
EURCAD | -9.24 | 0.13 |
GBP/CAD | -8.47 | -7.12 |
AUD/JPY | -1.69 | -4.01 |
AUD/CAD | -4-38 | -3.22 |
NZD/JPY | -1.12 | -4.18 |
NZD/CAD | -2.75 | -3.98 |
CHF/JPY | -6.12 | -2.31 |
AUD/CHFD | 0.27 | -5.08 |
NZD/CHF | 0.24 | -5.47 |
AUD/NZD | -5.01 | -2.48 |
EUR/NZD | -11.05 | -0.37 |
GBP/NZD | -9.85 | -4.28 |
GBP/CHF | -1.69 | -8.78 |
CAD/JPY | -0.38 | -4.65 |
CAD/CHF | -5.38 | 0.42 |
エキゾチックペアスワップポイント
通貨ペア | スワップポイント | |
---|---|---|
買 | 売 | |
EUR/DKK | -39.22 | -53.75 |
EUR/HUF | -24.36 | -16.62 |
EUR/NOK | -88.47 | -26.8 |
EUR/PLN | -39.68 | -12.87 |
EUR/SEK | -63.9 | -52.75 |
EUR/TRY | -620.5 | 165.8 |
USD/CNH | -25.42 | -21.75 |
USD/CZK | -112.64 | -35.75 |
USD/DKK | -5.85 | -54.12 |
USD/HKD | -18.22 | -9.25 |
USD/HUF | -12.25 | -28.48 |
USD/MXN | -374.12 | 90.02 |
USD/NOK | -35.56 | -63.25 |
USD/PLN | -13.58 | -33.2 |
USD/RUB | -68.41 | -0.24 |
USD/SEK | -12.25 | -91.15 |
USD/SGD | -8.56 | -7.2 |
USD/TRY | -485.12 | 146.64 |
USD/ZAR | -122.26 | 40.32 |
TRY/JPY | 1.15 | -11.57 |
DKK/NOK | -35 | -63 |
AUD/SGD | -5 | -3 |
CHF/DKK | -5.85 | -54.12 |
CHF/SGD | -12 | -2.5 |
DKK/SEK | -5.85 | -54.12 |
DKK/ZAR | -40 | -120 |
暗号通貨ペアスワップポイント
通貨ペア | スワップポイント | |
---|---|---|
買 | 売 | |
BTC | -0.01602% | -0.01296% |
BCH | -0.01611% | -0.01314% |
XRP | -0.01179% | -0.01143% |
ETH | -0.01809% | -0.01314% |
LTC | -0.01809% | -0.01512% |
ADA | -0.01809% | -0.01494% |
XLM | -0.01287% | -0.01269% |
DOT | -0.01179% | -0.01152% |
SHB | -0.0195% | -0.0192% |
DOG | -0.0210% | -0.0197% |
貴金属スワップポイント
通貨ペア | スワップポイント | |
---|---|---|
買 | 売 | |
XAU/USD | -0.020% | -0.03 |
XAG/USD | -0.020% | 0.01 |
エネルギースワップポイント
通貨ペア | スワップポイント | |
---|---|---|
買 | 売 | |
USOli | -0.020% | -1.03 |
UKOil | -0.0195% | -1.05 |
NGAs | -0.0185% | -0.0185% |
株価指数スワップポイント
通貨ペア | スワップポイント | |
---|---|---|
買 | 売 | |
US30 | -0.020% | -1 |
US100 | -0.020% | -1 |
US500 | -0.020% | -0.1 |
JP225 | -0.0195% | -3.5 |
UK100 | -0.0185% | -1.2 |
GER40 | -0.0205% | -4 |
ERA40 | -0.0205% | -4 |
AUD200 | -0.020% | -1 |
VIX | -0.0185% | -2 |
スワップポイントが発生する時間
買い、売りどちらのポジションでも保有したまま日をまたぐとスワップポイントが発生します。日をまたぐというのは日本時間の0:00ではなくサーバー時間の0:00となり、夏時間では日本時間の6:00、冬時間では日本時間の7:00となります。
夏時間 6:00
冬時間 7:00
仮想通貨のスワップポイント発生時間
仮想通貨のスワップポイント(資金調達手数料)は1日1回ではなく、1日6回4時間ごとに発生します。
夏時間 9:00 13:00 17:00 21:00 1:00 5:00
冬時間 10:00 14:00 18:00 22:00 2:00 6:00
※サーバー時間および夏時間冬時間とは
MT4、MT5におけるサーバー時間とはニューヨーク市場が閉まる17:00を0:00としたものです。
FXの夏時間冬時間
夏時間 3月第2日曜(米国時間)~
冬時間 11月第1日曜(米国時間)~